Fitness Yoga Suit Gym Outfits Sports Tank Top with Chest Pads and Shorts Set
Size Charts
inches
cm
Top Size | Length | Bust | Hem |
S | 11.8 | 25.2 | 22 |
M | 12.2 | 26.8 | 23.6 |
L | 12.6 | 28.3 | 25.2 |
XL | 13 | 29.9 | 26.8 |
inches
cm
Shorts Size | Length | Waist | Hip |
S | 11.8 | 24.4 | 33.9 |
M | 12.2 | 26 | 35.4 |
L | 12.6 | 27.6 | 37 |
XL | 13 | 29.1 | 38.6 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered